Поля сражений Финального турнира Лиги Блиц Поинт ещё не успели остыть от захватывающих баталий, а мы уже готовы ворваться в новые соревнования межсезонья!
Готовься к старту новой Лиги Блиц Поинт и прокачивай навыки командной игры в турнирах серии «Шотаут», которые пройдут в форматах 7×7, 5×5 и 3×3. А ещё собирай награды за участие и достижения!
Серия турниров «Шотаут»
Турниры «Шотаут» делятся на 3 этапа:
- Демо — отборочный турнир. В наградах найдёшь кредиты, Монеты и главное — Билеты на попадание в следующие этапы.
- Тизер — турниры для тех, кто классно сражался, но не дотянул до пьедестала. В наградах: кредиты, а также Монеты, свободный опыт и дни премиум аккаунта.
- Релиз — турниры с самыми сильными участниками этапа Демо! И с самыми серьёзными наградами, среди которых бустеры золота, Монеты, а также большое количество свободного опыта, дней премиум аккаунта и кредитов.
В системе проведения стадии Демо произошли изменения: Round Robin заменён на Single Elimination, а Билет на Релиз теперь можно заработать уже на первом этапе. Также в награды стадии Демо добавлены Монеты.
Даты проведения
7×7
- Демо — 11 и 13 марта, 25 и 27 марта.
- Тизер и Релиз — 15 и 29 марта.
3×3 и 5×5
- Демо — 18 и 20 марта, 1 и 3 апреля.
- Тизер и Релиз — 22 марта и 5 апреля.
Уровень техники: X
Регистрация: неклановая
Тип управления: смешанный
Награды
7×7
ДЕМО
Первый этап
1 место | 4 660 000 1435 Монет Билет на этап Релиз | |
---|---|---|
2 место | 2 380 000 1435 Монет | |
3–4 места | 1 120 000 715 Монет |
Второй этап
1 место | 8 400 000 Билет на этап Релиз | |
---|---|---|
2 место | 7 560 000 Билет на этап Тизер | |
3–4 места | 6 300 000 Билет на этап Тизер |
ТИЗЕР
Первый этап
1 место | 6 040 000 60 000 | |
---|---|---|
2 место | 5 150 000 50 000 | |
3–4 места | 3 910 000 40 000 | |
5–8 места | 2 560 000 15 000 |
Второй этап
1 место | 12 216 000 100 000 5710 Монет 7 дней премиум аккаунта | |
---|---|---|
2 место | 10 960 000 90 000 4000 Монет 7 дней премиум аккаунта | |
3 место | 8 542 000 80 000 2570 Монет 7 дней премиум аккаунта | |
4 место | 4 844 000 70 000 1715 Монет 7 дней премиум аккаунта |
РЕЛИЗ
Первый этап
1 место | 9 080 000 80 000 20 бустеров золота | |
---|---|---|
2 место | 7 770 000 70 000 15 бустеров золота | |
3–4 места | 5 900 000 60 000 10 бустеров золота | |
5–8 места | 3 470 000 50 000 5 бустеров золота |
Второй этап
1 место | 13 136 000 130 000 5710 Монет 14 дней премиум аккаунта 150 бустеров золота | |
---|---|---|
2 место | 12 022 000 110 000 4000 Монет 14 дней премиум аккаунта 120 бустеров золота | |
3 место | 8 732 000 90 000 2570 Монет 14 дней премиум аккаунта 100 бустеров золота | |
4 место | 3 774 000 80 000 1715 Монет 14 дней премиум аккаунта 70 бустеров золота |
Обрати внимание: кредиты, Монеты и свободный опыт начисляются всей команде, а дни премиум аккаунта и бустеры золота — каждому игроку индивидуально. Это касается всех этапов турнира.
5×5
ДЕМО
Первый этап
1 место | 2 330 000 715 Монет Билет на этап Релиз | |
---|---|---|
2 место | 1 190 000 715 Монет | |
3–4 места | 560 000 360 Монет |
Второй этап
1 место | 4 200 000 Билет на этап Релиз | |
---|---|---|
2 место | 3 780 000 Билет на этап Тизер | |
3–4 места | 3 150 000 Билет на этап Тизер |
ТИЗЕР
Первый этап
1 место | 3 020 000 30 000 | |
---|---|---|
2 место | 2 575 000 25 000 | |
3–4 места | 1 955 000 20 000 | |
5–8 места | 1 280 000 7500 |
Второй этап
1 место | 6 108 000 50 000 2855 Монет 7 дней премиум аккаунта | |
---|---|---|
2 место | 5 480 000 45 000 2000 Монет 7 дней премиум аккаунта | |
3 место | 4 270 000 40 000 1285 Монет 7 дней премиум аккаунта | |
4 место | 2 420 000 35 000 860 Монет 7 дней премиум аккаунта |
РЕЛИЗ
Первый этап
1 место | 4 540 000 40 000 14 бустеров золота | |
---|---|---|
2 место | 3 885 000 35 000 10 бустеров золота | |
3–4 места | 2 950 000 30 000 7 бустеров золота | |
5–8 места | 1 735 000 25 000 4 бустера золота |
Второй этап
1 место | 6 568 000 65 000 2855 Монет 14 дней премиум аккаунта 105 бустеров золота | |
---|---|---|
2 место | 6 011 000 55 000 2000 Монет 14 дней премиум аккаунта 85 бустеров золота | |
3 место | 4 366 000 45 000 1285 Монет 14 дней премиум аккаунта 70 бустеров золота | |
4 место | 1 887 000 40 000 860 Монет 14 дней премиум аккаунта 50 бустеров золота |
3×3
ДЕМО
Первый этап
1 место | 798 000 245 Монет Билет на этап Релиз | |
---|---|---|
2 место | 408 000 245 Монет | |
3–4 места | 192 000 125 Монет |
Второй этап
1 место | 1 440 000 Билет на этап Релиз | |
---|---|---|
2 место | 1 296 000 Билет на этап Тизер | |
3–4 места | 1 080 000 Билет на этап Тизер |
ТИЗЕР
Первый этап
1 место | 1 035 500 10 000 | |
---|---|---|
2 место | 883 000 8500 | |
3–4 места | 670 000 6800 | |
5–8 места | 440 500 3000 |
Второй этап
1 место | 2 100 000 17 000 980 Монет 7 дней премиум аккаунта | |
---|---|---|
2 место | 1 878 000 15 500 685 Монет 7 дней премиум аккаунта | |
3 место | 1 465 000 13 500 440 Монет 7 дней премиум аккаунта | |
4 место | 830 000 12 000 295 Монет 7 дней премиум аккаунта |
РЕЛИЗ
Первый этап
1 место | 1 556 000 14 000 8 бустеров золота | |
---|---|---|
2 место | 1 332 000 12 000 6 бустеров золота | |
3–4 места | 1 011 000 10 000 4 бустера золота | |
5–8 места | 595 000 8500 2 бустера золота |
Второй этап
1 место | 2 252 000 22 000 980 Монет 14 дней премиум аккаунта 60 бустеров золота | |
---|---|---|
2 место | 2 061 000 18 000 690 Монет 14 дней премиум аккаунта 50 бустеров золота | |
3 место | 1 500 000 15 000 440 Монет 14 дней премиум аккаунта 40 бустеров золота | |
4 место | 647 000 13 000 300 Монет 14 дней премиум аккаунта 30 бустеров золота |
Если у тебя остались Билеты для участия в этапах Тизер или Релиз из прошлых турниров «Шотаут», ты можешь использовать их вновь.
Быстрые турниры 2.0
Это еще не всё! По завершению межсезонья тебя ждёт обновление уже таких привычных и полюбившихся Быстрых турниров. Следи за новостями!