Первый Сезон Лиги Блиц Поинт, Часть 2 позади, Сезон II начнётся уже скоро. Самое время напомнить, как формируется рейтинг участвующих в Лиге команд.
По окончании каждого Сезона команды получают Очки в зависимости от того, какое место они заняли. Сумма Очков, набранных по итогам Сезонов I и II, определит участников Финального турнира.
РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА
Таблица Лидеров по результатам Сезона I выглядит следующим образом:
Место | Команда | Сумма Очков | Сезон I | Сезон II |
---|---|---|---|---|
1 | GUCCI GANG TEAM | 8000 | 8000 | |
2 | 7STAR | 6800 | 6800 | |
3 | ZOMBI | 6000 | 6000 | |
4 | ENEMY | 5300 | 5300 | |
5–6 | LYD1KI | 4600 | 4600 | |
5–6 | Zomliki | 4600 | 4600 | |
7–8 | meta | 4200 | 4200 | |
7–8 | POZDR | 4200 | 4200 | |
9–12 | SCAMMERS | 3800 | 3800 | |
9–12 | Infinity Squad | 3800 | 3800 | |
9–12 | Animals | 3800 | 3800 | |
9–12 | Fochuuum | 3800 | 3800 | |
13–17 | Kings Gambit | 3300 | 3300 | |
13–17 | Team Spirit | 3300 | 3300 | |
13–17 | aestral | 3300 | 3300 | |
13–17 | BarbieQ | 3300 | 3300 | |
13–17 | Baltimore | 3300 | 3300 | |
18 | Brooklyn | 2600 | 2600 | |
19–20 | Raspberry | 2100 | 2100 | |
19–20 | Vintage | 2100 | 2100 | |
21–24 | Explosive Team | 1600 | 1600 | |
21–24 | Kokushki dudu | 1600 | 1600 | |
21–24 | LEAMS | 1600 | 1600 | |
21–24 | RBmk-Energy | 1600 | 1600 | |
25–32 | Aquila | 1200 | 1200 | |
25–32 | Swiss_Warrior | 1200 | 1200 | |
25–32 | Zion | 1200 | 1200 | |
25–32 | BLXSS | 1200 | 1200 | |
25–32 | Buffoons IA-AI | 1200 | 1200 | |
25–32 | FEIN | 1200 | 1200 | |
25–32 | GAMMA | 1200 | 1200 | |
25–32 | EXOTIC | 1200 | 1200 | |
33–40 | Russia | 800 | 800 | |
33–40 | Fire Flowers | 800 | 800 | |
33–40 | AmisX Team | 800 | 800 | |
33–40 | LITALIMA | 800 | 800 | |
33–40 | Gangsters | 800 | 800 | |
33–40 | R10T DEVILS | 800 | 800 | |
33–40 | 7PITCA | 800 | 800 | |
33–40 | Cult Team | 800 | 800 | |
41–56 | Original Gang | 600 | 600 | |
41–56 | Phantoms | 600 | 600 | |
41–56 | Jimmy | 600 | 600 | |
41–56 | eruption | 600 | 600 | |
41–56 | BezTopa | 600 | 600 | |
41–56 | WAIFA | 600 | 600 | |
41–56 | Farmers | 600 | 600 | |
41–56 | NN SQUAD | 600 | 600 | |
41–56 | Nicotine1 | 600 | 600 | |
41–56 | NickAce Jr | 600 | 600 | |
41–56 | RenamedPEPEG | 600 | 600 | |
41–56 | WERTERIT | 600 | 600 | |
41–56 | AP-_X | 600 | 600 | |
41–56 | Avengers | 600 | 600 | |
41–56 | roflanpominki | 600 | 600 | |
41–56 | DEMENTORS | 600 | 600 | |
57–64 | oslopiteki | 300 | 300 | |
57–64 | WARRIORS | 300 | 300 | |
57–64 | Igor_team | 300 | 300 | |
57–64 | IORLINKI | 300 | 300 | |
57–64 | KBAJlbl | 300 | 300 | |
57–64 | Domination | 300 | 300 | |
57–64 | PSEUDO GANG | 300 | 300 | |
57–64 | GG_OG | 300 | 300 |
Важно помнить
- Все заработанные Очки привязаны к команде и не делятся между её участниками. Другим командам Очки тоже не передашь.
- Очки нельзя обменять на внутриигровые предметы или что-либо приобрести за них.
- Если команда выбывает из Лиги Блиц Поинт, отказывается от участия в следующем Сезоне или её дисквалифицируют, накопленные Очки Лиги Блиц Поинт пропадают. Так что ребята должны держаться до конца, чтобы не потерять своё место в Рейтинге.
- Количество Очков, которое зарабатывает команда по итогам Сезона, прописано в регламентах Дивизионов Лайт, Тру и Хардкор в разделе «Призовой фонд».
До встречи во втором Сезоне — не пропусти его анонс!