
Первый Сезон Лиги Блиц Поинт, Часть 2 позади, Сезон II начнётся уже скоро. Самое время напомнить, как формируется рейтинг участвующих в Лиге команд.
По окончании каждого Сезона команды получают Очки в зависимости от того, какое место они заняли. Сумма Очков, набранных по итогам Сезонов I и II, определит участников Финального турнира.
РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА
Таблица Лидеров по результатам Сезона I выглядит следующим образом:
Место | Команда | Сумма Очков | Сезон I | Сезон II |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() GANG TEAM | 8000 | 8000 | |
2 | ![]() | 6800 | 6800 | |
3 | ![]() | 6000 | 6000 | |
4 | ![]() | 5300 | 5300 | |
5–6 | ![]() | 4600 | 4600 | |
5–6 | ![]() | 4600 | 4600 | |
7–8 | ![]() | 4200 | 4200 | |
7–8 | ![]() | 4200 | 4200 | |
9–12 | ![]() SCAMMERS | 3800 | 3800 | |
9–12 | ![]() Squad | 3800 | 3800 | |
9–12 | ![]() | 3800 | 3800 | |
9–12 | ![]() | 3800 | 3800 | |
13–17 | ![]() Gambit | 3300 | 3300 | |
13–17 | ![]() | 3300 | 3300 | |
13–17 | ![]() | 3300 | 3300 | |
13–17 | ![]() | 3300 | 3300 | |
13–17 | ![]() | 3300 | 3300 | |
18 | ![]() | 2600 | 2600 | |
19–20 | ![]() | 2100 | 2100 | |
19–20 | ![]() | 2100 | 2100 | |
21–24 | ![]() Team | 1600 | 1600 | |
21–24 | ![]() dudu | 1600 | 1600 | |
21–24 | ![]() | 1600 | 1600 | |
21–24 | ![]() RBmk-Energy | 1600 | 1600 | |
25–32 | ![]() | 1200 | 1200 | |
25–32 | ![]() Swiss_Warrior | 1200 | 1200 | |
25–32 | ![]() | 1200 | 1200 | |
25–32 | ![]() | 1200 | 1200 | |
25–32 | ![]() IA-AI | 1200 | 1200 | |
25–32 | ![]() | 1200 | 1200 | |
25–32 | ![]() | 1200 | 1200 | |
25–32 | ![]() | 1200 | 1200 | |
33–40 | ![]() | 800 | 800 | |
33–40 | ![]() Flowers | 800 | 800 | |
33–40 | ![]() Team | 800 | 800 | |
33–40 | ![]() | 800 | 800 | |
33–40 | ![]() | 800 | 800 | |
33–40 | ![]() DEVILS | 800 | 800 | |
33–40 | ![]() | 800 | 800 | |
33–40 | ![]() | 800 | 800 | |
41–56 | ![]() Gang | 600 | 600 | |
41–56 | ![]() | 600 | 600 | |
41–56 | ![]() | 600 | 600 | |
41–56 | ![]() | 600 | 600 | |
41–56 | ![]() | 600 | 600 | |
41–56 | ![]() | 600 | 600 | |
41–56 | ![]() | 600 | 600 | |
41–56 | ![]() | 600 | 600 | |
41–56 | ![]() | 600 | 600 | |
41–56 | ![]() | 600 | 600 | |
41–56 | ![]() RenamedPEPEG | 600 | 600 | |
41–56 | ![]() | 600 | 600 | |
41–56 | ![]() | 600 | 600 | |
41–56 | ![]() | 600 | 600 | |
41–56 | ![]() roflanpominki | 600 | 600 | |
41–56 | ![]() DEMENTORS | 600 | 600 | |
57–64 | ![]() | 300 | 300 | |
57–64 | ![]() | 300 | 300 | |
57–64 | ![]() | 300 | 300 | |
57–64 | ![]() | 300 | 300 | |
57–64 | ![]() | 300 | 300 | |
57–64 | ![]() | 300 | 300 | |
57–64 | ![]() GANG | 300 | 300 | |
57–64 | ![]() | 300 | 300 |
Важно помнить
- Все заработанные Очки привязаны к команде и не делятся между её участниками. Другим командам Очки тоже не передашь.
- Очки нельзя обменять на внутриигровые предметы или что-либо приобрести за них.
- Если команда выбывает из Лиги Блиц Поинт, отказывается от участия в следующем Сезоне или её дисквалифицируют, накопленные Очки Лиги Блиц Поинт пропадают. Так что ребята должны держаться до конца, чтобы не потерять своё место в Рейтинге.
- Количество Очков, которое зарабатывает команда по итогам Сезона, прописано в регламентах Дивизионов Лайт, Тру и Хардкор в разделе «Призовой фонд».
До встречи во втором Сезоне — не пропусти его анонс!