
Сезон II Лиги Блиц Поинт, Часть 3 финишировал. Напомним, как формируется рейтинг участвующих команд.
По окончании каждого турнира Лиги Блиц Поинт, Часть 3 команды получают Очки в зависимости от того, какое место они заняли. Обновление таблицы происходит по окончании каждого турнира Лиги Блиц Поинт, Часть 3.
- Сумма Очков, набранных по итогам Сезонов I и II, определяет участников Межсезонного турнира.
- Сумма Очков, набранных по итогам Сезонов I и II, а также Межсезонного турнира, определяет участников Дивизионов Тру и Хардкор в Сезоне III.
- Сумма Очков, набранных по итогам Сезонов I и II, Межсезонного турнира, Сезона III и Сезона IV, определяет участников Финального турнира.
- За Межсезонный турнир выдаётся большее количество Очков, чем за Сезонные турниры.
РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА
Таблица Лидеров на текущий момент выглядит следующим образом:
Место | Команда | Сумма Очков | Сезон I | Сезон II | Межсезон | Сезон III | Сезон IV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 200 | 8000 | 9200 | |||
2 | ![]() | 14 620 | 6800 | 7820 | |||
3 | ![]() GANG TEAM | 11 500 | 4600 | 6900 | |||
4 | ![]() | 10 830 | 6000 | 4830 | |||
5 | ![]() | 10 590 | 5300 | 5290 | |||
6 | ![]() | 10 295 | 4200 | 6095 | |||
7 | ![]() Animals-CXNTR | 9890 | 4600 | 5290 | |||
8 | ![]() | 8630 | 3800 | 4830 | |||
9 | ![]() | 8570 | 4200 | 4370 | |||
10 | ![]() | 7670 | 3300 | 4370 | |||
11–13 | ![]() | 7595 | 3800 | 3795 | |||
11–13 | ![]() | 7595 | 3800 | 3795 | |||
11–13 | ![]() | 7595 | 3800 | 3795 | |||
14 | ![]() | 6970 | 2600 | 4370 | |||
15 | ![]() | 6470 | 2100 | 4370 | |||
16 | ![]() | 6290 | 3300 | 2990 | |||
17 | ![]() | 5895 | 2100 | 3795 | |||
18 | ![]() | 5395 | 1600 | 3795 | |||
19 | ![]() | 5140 | 3300 | 1840 | |||
20 | ![]() Comeback | 4450 | 3300 | 1150 | |||
21 | ![]() GANG TEAM | 3500 | 1200 | 2300 | |||
22–23 | ![]() | 3440 | 1600 | 1840 | |||
22–23 | ![]() (ex-TryLite) | 3440 | 1600 | 1840 | |||
24 | ![]() | 3300 | 1200 | 2100 | |||
25 | ![]() MyXoMoP_TeAm | 3040 | 1200 | 1840 | |||
26 | ![]() | 2980 | 1600 | 1380 | |||
27–28 | ![]() | 2580 | 1200 | 1380 | |||
27–28 | ![]() | 2580 | 1200 | 1380 | |||
29–30 | ![]() Team | 2350 | 1200 | 1150 | |||
29–30 | ![]() | 2350 | 1200 | 1150 | |||
31 | ![]() | 2120 | 1200 | 920 | |||
32 | ![]() | 1980 | 600 | 1380 | |||
33 | ![]() glamyrrr_V_TRY | 1950 | 800 | 1150 | |||
34–38 | ![]() | 1720 | 800 | 920 | |||
34–38 | ![]() | 1720 | 800 | 920 | |||
34–38 | ![]() | 1720 | 800 | 920 | |||
34–38 | ![]() | 1720 | 800 | 920 | |||
34–38 | ![]() | 1720 | 800 | 920 | |||
39 | ![]() | 1520 | 600 | 920 | |||
40 | ![]() | 1490 | 800 | 690 | |||
41–49 | ![]() Academy | 1290 | 600 | 690 | |||
41–49 | ![]() | 1290 | 600 | 690 | |||
41–49 | ![]() | 1290 | 600 | 690 | |||
41–49 | ![]() | 1290 | 600 | 690 | |||
41–49 | ![]() | 1290 | 600 | 690 | |||
41–49 | ![]() | 1290 | 600 | 690 | |||
41–49 | ![]() | 1290 | 600 | 690 | |||
41–49 | ![]() | 1290 | 600 | 690 | |||
41–49 | ![]() | 1290 | 600 | 690 | |||
50–51 | ![]() Jackets | 1090 | 400 | 690 | |||
50–51 | ![]() | 1090 | 400 | 690 | |||
52 | ![]() ENERGY | 745 | 400 | 345 | |||
53–57 | ![]() | 690 | — | 690 | |||
53–57 | ![]() | 690 | — | 690 | |||
53–57 | ![]() team | 690 | — | 690 | |||
53–57 | ![]() | 690 | — | 690 | |||
53–57 | ![]() | 690 | 0 | 690 | |||
58 | ![]() rustled | 645 | 300 | 345 | |||
59 | ![]() | 400 | 400 | 0 | |||
60–64 | ![]() | 345 | — | 345 | |||
60–64 | ![]() beetles | 345 | 0 | 345 | |||
60–64 | ![]() CONCENTRACIA | 345 | — | 345 | |||
60–64 | ![]() | 345 | — | 345 | |||
60–64 | ![]() To Face | 345 | — | 345 | |||
65–66 | ![]() | 300 | 300 | 0 | |||
65–66 | ![]() | 300 | 300 | 0 |
Важно помнить
- Все заработанные Очки привязаны к команде и не делятся между её участниками. Передавать свои Очки другим командам нельзя.
- Если команда выбывает из Лиги Блиц Поинт, отказывается от участия в следующем Сезоне или её дисквалифицируют, накопленные Очки Лиги Блиц Поинт пропадают. Так что команды должны держаться до конца, чтобы не потерять своё место в Рейтинге.
До скорой встречи в новых Сезонах!