В игре существует премиум и коллекционная техника. Премиум технику вы можете продать за кредиты, а коллекционную — за золото.
Характеристики коллекционных машин могли изменяться. Вы можете либо оставить себе коллекционный танк после всех изменений, либо продать его за золото.
Коллекционная техника
СССР
Уровень | Название техники | Цена в золоте при продаже |
---|---|---|
2 | МС-1 | 25 |
2 | АТ-1 | 25 |
2 | Тетрарх | 700 |
3 | БТ-7 артиллерийский | 850 |
3 | БТ-СВ | 1000 |
3 | ЛТП | 850 |
3 | М3 лёгкий | 850 |
3 | СУ-76 | 50 |
3 | СУ-76И | 1000 |
3 | Т-46 | 50 |
3 | Т-70/57 | 850 |
3 | Т-127 | 950 |
4 | А-32 | 1450 |
4 | Валентайн II | 1500 |
4 | Т-28 обр. 1940 г. | 100 |
5 | КВ-220 Бета-Тест | 2500 |
6 | Т-150 | 500 |
6 | Гром | 500 |
6 | Триумфатор | 500 |
7 | КВ-13 | 1500 |
9 | Объект 752 | 5000 |
10 | Т-22 ср. | • 5000 до 27.03.2019, • 7500 после 27.03.2019 |
10 | Объект 260 | 7500 |
10 | Объект 907 | 7500 |
10 | Объект 268/4 | 7500 |
10 | Объект 777 вариант II | 7500 |
США
Уровень | Название техники | Цена в золоте при продаже |
---|---|---|
2 | T1E6 | 750 |
2 | T2 Light Tank | 650 |
2 | T2 Medium Tank | 25 |
2 | T7 Combat Car | 650 |
2 | T18 | 25 |
3 | M2 Medium Tank | 50 |
3 | M22 Locust | 1000 |
3 | T82 | 50 |
4 | M3 Lee | 100 |
4 | T40 | 100 |
5 | M4A2E4 Sherman | 2350 |
5 | T67 | 250 |
5 | High Score | 250 |
6 | M4A3E2 Sherman Jumbo | 500 |
6 | T21 | 500 |
6 | Rudolph | 500 |
6 | Magnus | 500 |
6 | BLTZ9000 | 500 |
6 | Лидер | 500 |
6 | Frosty | 500 |
6 | Enforcer | 500 |
6 | Рейнджер | 500 |
6 | Рудольф | 500 |
9 | AE Phase I | 7500 |
9 | TL-7-120 | 5000 |
10 | T95E6 | • 15 000 до 27.03.2019 • 7500 после 27.03.2019 |
10 | Sheridan Ракетный | 10 |
10 | Concept 1B | 7500 |
Германия
Уровень | Название техники | Цена в золоте при продаже |
---|---|---|
2 | Panzerjäger I | 25 |
2 | Pz.Kpfw. 38H 735 (f) | 750 |
3 | Großtraktor — Krupp | 1200 |
3 | Marder II | 50 |
3 | Pz.Kpfw. 38 (t) | 50 |
3 | Pz.Kpfw. II Ausf. G | 50 |
3 | Pz.Kpfw. II Ausf. J | 1000 |
3 | Pz.Kpfw. III Ausf. A | 50 |
3 | Pz.Kpfw. IV Ausf. A | 50 |
3 | Pz.Kpfw. S35 739 (f) | 1200 |
3 | T-15 | 950 |
4 | Durchbruchswagen 2 | 100 |
4 | Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. | 100 |
4 | Pz.Kpfw. B2 740 (f) | 1500 |
4 | Pz.Kpfw. II Luchs | 100 |
5 | Pz.Kpfw. III/IV | 250 |
5 | Pz.Kpfw. IV hydrostat. | 2400 |
5 | Pz.Sfl. IVc | 250 |
5 | VK 30.01 (H) | 250 |
5 | Pz. IV Гаргулья | 250 |
6 | VK 30.02 (M) | 500 |
6 | Диверсант | 500 |
6 | Ледокол | 500 |
6 | Kryos | 500 |
6 | Эпсилон | 500 |
6 | Barkhan | 500 |
6 | U-Panzer | 500 |
10 | VK 90.01 (P) | 7500 |
10 | Kpz 50T | 7500 |
Великобритания
Уровень | Название техники | Цена в золоте при продаже |
---|---|---|
2 | Cruiser Mk. I | 25 |
2 | Light Mk. VIC | 750 |
2 | Universal Carrier 2-pdr | 25 |
2 | Vickers Medium Mk. II | 25 |
3 | Valentine AT | 50 |
3 | Vickers Medium Mk. III | 50 |
4 | AC 1 Sentinel | 1000 |
4 | Covenanter | 100 |
4 | Valentine Mk. IX | 100 |
5 | Sherman V | 250 |
6 | Churchill Gun Carrier | 500 |
6 | Explorer | 500 |
6 | Дредноут | 500 |
6 | Churchill W | 500 |
6 | Blasteroid | 500 |
6 | Эксплорер | 500 |
10 | FV217 Badger | 7500 |
10 | Super Conqueror | 7500 |
Франция
Уровень | Название техники | Цена в золоте при продаже |
---|---|---|
2 | D1 | 25 |
2 | Renault FT AC | 25 |
3 | FCM 36 Pak 40 | 950 |
3 | Renault UE 57 | 50 |
4 | AMX 40 | 100 |
6 | Стиратель BP44 | 500 |
6 | AMXmas | 500 |
6 | Шарль | 500 |
6 | Искатель | 500 |
10 | AMX 30 B | 7500 |
10 | AMX M4 mle. 54 | 7500 |
Китай
Уровень | Название техники | Цена в золоте при продаже |
---|---|---|
6 | Бык | 500 |
6 | Паньлун | 500 |
6 | Ветер | 500 |
9 | WZ-114 | 5000 |
10 | WZ-111 model 5A | 7500 |
Япония
Уровень | Название техники | Цена в золоте при продаже |
---|---|---|
5 | Panzer IV Ankou Special | 1200 |
6 | Tiger Kuromorimine SP | 1200 |
6 | Firefly Saunders SP | 250 |
7 | IS-2 Pravda SP | 1200 |
Сборная Европы
Уровень | Название техники | Цена в золоте при продаже |
---|---|---|
6 | Spark | 500 |
6 | P.43/06 anniversario | 1250 |
6 | Turbo | 500 |
6 | Мракоборец | 500 |
6 | Titan T24 57 | 500 |
7 | Свей | 2500 |
9 | 50TP prototyp | 5000 |
10 | Strv K | 7500 |
10 | Carro 45t | 7500 |
Сборная Нация
Уровень | Название техники | Цена в золоте при продаже |
---|---|---|
7 | Predator Ultramarines | 2500 |
7 | Vindicator Ultramarines | 2500 |
7 | Крушитель | 2500 |
7 | Могильщик | 2500 |
Премиум техника
СССР
Уровень | Название техники | Стоимость в кредитах при продаже | Полная стоимость восстановления |
---|---|---|---|
5 | Т-34 экранированный | 100 000 | 110 000 |
5 | Матильда IV | 480 000 | 528 000 |
5 | СУ-85И | 460 000 | 506 000 |
5 | Черчилль III | 480 000 | 528 000 |
6 | T-34-85 Победный | 660 000 | 726 000 |
6 | М4-А2 Шерман Лозы | 620 000 | 682 000 |
6 | СУ-100Y | 600 000 | 660 000 |
7 | T-34-85 Rudy | 940 000 | 1 034 000 |
7 | ИС-2 (1945) | 1 000 000 | 1 100 000 |
7 | ИСУ-122С | 980 000 | 1 078 000 |
7 | СУ-122-44 | 1 020 000 | 1 122 000 |
7 | Т-44-85 | 1 000 000 | 1 100 000 |
8 | T-2020 | 1 500 000 | 1 650 000 |
8 | T-44-100 | 1 440 000 | 1 584 000 |
8 | ИС-2Ш | 1 440 000 | 1 584 000 |
8 | ИС-3 Защитник | 3 000 000 | 3 300 000 |
8 | ИС-5 (Объект 730) | 300 000 | 330 000 |
8 | ИС-6 | 1 520 000 | 1 672 000 |
8 | ИС-6 Бесстрашный | 1 520 000 | 1 672 000 |
8 | ИСУ-130 | 1 440 000 | 1 584 000 |
8 | КВ-5 | 1 510 000 | 1 661 000 |
8 | Объект 252У | 1 500 000 | 1 650 000 |
8 | Т-54 первый образец | 1 460 000 | 1 606 000 |
8 | СУ-130ПМ | 1 440 000 | 1 584 000 |
8 | СТГ | 1 460 000 | 1 606 000 |
8 | ЛТ-432 | 1 400 000 | 1 540 000 |
8 | Объект 274а | 1 460 000 | 1 606 000 |
9 | К-91 | 3 000 000 | 3 300 000 |
США
Уровень | Название техники | Стоимость в кредитах при продаже | Полная стоимость восстановления |
---|---|---|---|
4 | T6E1 | 300 000 | 330 000 |
5 | Ram II | 350 000 | 385 000 |
5 | T14 | 480 000 | 528 000 |
6 | M4A3E8 Fury | 800 000 | 880 000 |
7 | M6A2E1 | 1 040 000 | 1 144 000 |
7 | T23E3 | 980 000 | 1 078 000 |
7 | T28 Concept | 990 000 | 1 089 000 |
7 | T26E3 Eagle 7 | 1 000 000 | 1 100 000 |
8 | Chrysler K | 1 440 000 | 1 584 000 |
8 | M6A2E1 EXP | 1 500 000 | 1 650 000 |
8 | T26E4 SuperPershing | 1 440 000 | 1 584 000 |
8 | T28 Defender | 1 440 000 | 1 584 000 |
8 | T34 | 1 520 000 | 1 672 000 |
8 | T34 Independence | 1 520 000 | 1 672 000 |
8 | T95E2 | 1 440 000 | 1 584 000 |
8 | T25 Pilot Number 1 | 1 440 000 | 1 584 000 |
8 | T54E2 | 1 440 000 | 1 584 000 |
8 | T26E5 | 1 440 000 | 1 584 000 |
8 | TS-5 | 1 500 000 | 1 650 000 |
8 | ASTRON Rex | 1 500 000 | 1 650 000 |
8 | M-IV-Y | 1 500 000 | 1 650 000 |
10 | M60 | 50 000 | 55 000 |
Германия
Уровень | Название техники | Стоимость в кредитах при продаже | Полная стоимость восстановления |
---|---|---|---|
5 | Krupp-38(D) | 480 000 | 528 000 |
5 | Pz.Kpfw. V/IV | 480 000 | 528 000 |
5 | T-25 | 420 000 | 462 000 |
6 | Dicker Max | 580 000 | 638 000 |
6 | Pz.Kpfw. IV Schmalturm | 700 000 | 770 000 |
6 | Tiger 131 | 700 000 | 770 000 |
7 | E 25 | 1 460 000 | 1 606 000 |
7 | Panther/M10 | 950 000 | 1 045 000 |
7 | VK 45.03 | 1 000 000 | 1 100 000 |
7 | Франкенштанк | 2 000 000 | 2 200 000 |
7 | Kunze Panzer | 1 000 000 | 1 100 000 |
7 | Krupp-Steyr Waffenträger | 1 100 000 | 1 210 000 |
8 | 8,8 cm Pak 43 Jagdtiger | 1 480 000 | 1 628 000 |
8 | leKpz M 41 90 mm | 1 424 000 | 1 566 400 |
8 | Löwe | 1 500 000 | 1 650 000 |
8 | Panther mit 8,8 cm L/71 | 1 460 000 | 1 606 000 |
8 | Panzer 58 | 1 460 000 | 1 606 000 |
8 | Rheinmetall Skorpion G | 1 420 000 | 1 562 000 |
8 | VK 168.01 (P) | 1 460 000 | 1 606 000 |
8 | Новогодний Jagdtiger 8.8 | 1 480 000 | 1 628 000 |
8 | E 75 TS | 1 500 000 | 1 650 000 |
8 | M48A2 Räumpanzer | 1 500 000 | 1 650 000 |
8 | Keiler | 1 500 000 | 1 650 000 |
9 | KpfPz 70 | 3 000 000 | 3 300 000 |
Великобритания
Уровень | Название техники | Стоимость в кредитах при продаже | Полная стоимость восстановления |
---|---|---|---|
5 | Excelsior | 480 000 | 528000 |
5 | Matilda Black Prince | 450 000 | 495000 |
5 | Коннор Гневный | 700 000 | 770000 |
6 | AC IV Sentinel | 600 000 | 660000 |
6 | Churchill Mk. VI | 620 000 | 682000 |
6 | Cromwell B | 600 000 | 660000 |
6 | TOG II* | 620 000 | 682000 |
7 | AT 15A | 1 020 000 | 1 122 000 |
7 | FV201 (A45) | 1 040 000 | 1 144 000 |
8 | Chieftain/T95 | 1 500 000 | 1 650 000 |
8 | Chimera | 1 400 000 | 1 540 000 |
8 | Defender Mk. 1 | 1 440 000 | 1 584 000 |
8 | Caernarvon Action X | 1 400 000 | 1 540 000 |
8 | Centurion Mk. 5/1 RAAC | 1 440 000 | 1 584 000 |
8 | Turtle Mk.1 | 1 440 000 | 1 584 000 |
8 | Caliban | 1 520 000 | 1 672 000 |
8 | GSOR 1008 | 1 440 000 | 1 584 000 |
10 | Chieftain Mk.6 | 6 000 000 | 6 600 000 |
Франция
Уровень | Название техники | Стоимость в кредитах при продаже | Полная стоимость восстановления |
---|---|---|---|
6 | Bretagne Panther | 580 000 | 638 000 |
7 | AMX 13 57 | 980 000 | 1 078 000 |
8 | AMX Chasseur de chars | 1 460 000 | 1 606 000 |
8 | AMX M4 mle. 49 | 1 500 000 | 1 650 000 |
8 | FCM 50 t | 1 470 000 | 1 617 000 |
8 | Lorraine 40 t | 1 400 000 | 1 540 000 |
8 | M4A1 Revalorisé | 1 440 000 | 1 584 000 |
8 | AMX Defender | 1 400 000 | 1 540 000 |
8 | Somua SM | 1 400 000 | 1 540 000 |
8 | AMX Canon d’assaut 105 | 1 470 000 | 1 617 000 |
8 | AltProto AMX 30 | 1 470 000 | 1 617 000 |
8 | B-C Bourrasque | 1 470 000 | 1 617 000 |
9 | AMX 30 1er prototype | 3 000 000 | 3 300 000 |
Китай
Уровень | Название техники | Стоимость в кредитах при продаже | Полная стоимость восстановления |
---|---|---|---|
6 | Type 64 | 1 100 000 | 1 210 000 |
7 | Type 62 | 1 100 000 | 1 210 000 |
7 | M41D | 1 060 000 | 1 166 000 |
8 | 59-Patton | 1 450 000 | 1 595 000 |
8 | 112 Ледяной | 1 500 000 | 1 650 000 |
8 | T-34-3 | 1 500 000 | 1 650 000 |
8 | Type 59 | 2 000 000 | 2 200 000 |
8 | WZ-111 | 1 450 000 | 1 595 000 |
8 | WZ-112-2 | 1 500 000 | 1 650 000 |
8 | WZ-120-1G FT | 1 440 000 | 1 584 000 |
8 | WZ-122 TM | 1 500 000 | 1 650 000 |
10 | 121B | 6 000 000 | 6 600 000 |
Япония
Уровень | Название техники | Стоимость в кредитах при продаже | Полная стоимость восстановления |
---|---|---|---|
5 | Type 3 Chi-Nu Kai | 420 000 | 462 000 |
Сборная Европы
Уровень | Название техники | Стоимость в кредитах при продаже | Полная стоимость восстановления |
---|---|---|---|
6 | Pudel | 580 000 | 638 000 |
8 | Progetto M35 mod. 46 | 1 500 000 | 1 650 000 |
8 | Emil 1951 | 1 500 000 | 1 650 000 |
8 | Škoda T 27 | 1 500 000 | 1 650 000 |
8 | Bofors Tornvagn | 1 520 000 | 1 672 000 |
8 | Bisonte C45 | 1 520 000 | 1 672 000 |
8 | Skoda T 56 | 1 500 000 | 1 650 000 |
8 | Lansen C | 1 500 000 | 1 650 000 |
Сборная Нация
Уровень | Название техники | Стоимость в кредитах при продаже | Полная стоимость восстановления |
---|---|---|---|
5 | Y5 T-34 | 500 000 | 550 000 |
6 | Stridsvagn 74A2 | 600 000 | 660 000 |
6 | Y5 Firefly | 700 000 | 770 000 |
7 | Edelweiss | 980 000 | 1 078 000 |
7 | Hafen | 980 000 | 1 078 000 |
7 | Lupus | 1 000 000 | 1 100 000 |
7 | M4/FL10 | 1 040 000 | 1 144 000 |
7 | Nameless | 1 000 000 | 1 100 000 |
7 | Дракула | 980 000 | 1 078 000 |
7 | WZ 135G FT Пылающий | 1 000 000 | 1 100 000 |
7 | Y5 ELC bis | 1 000 000 | 1 100 000 |
7 | Хелсинг | 980 000 | 1 078 000 |
7 | Ликан | 1 000 000 | 1 100 000 |
7 | Vulcan | 1 000 000 | 1 100 000 |
7 | Уничтожитель | 1 000 000 | 1 100 000 |
8 | O-47 | 1 460 000 | 1 606 000 |
9 | T 55A | 3 000 000 | 3 300 000 |